tous
sélectionner championnat :
sélectionner catégorie :
1 match joué, suivant ds 11 heures
Insérer mes pronostics
3 jours avant le premier match
Insérer mes pronostics
3 jours avant le premier match
Insérer mes pronostics
6 matches joués, suivant ds 4 jours
Insérer mes pronostics
Il faut être connecté pour pouvoir insérer un pronostic. Se connecter
Voici le classement des totaux (tous championnats inclus) : (Pour chaque série de pronostics, des points sont attribués aux 8 premiers : 10 pts, puis 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1)
| 1 | l'alchimiste | 305 | /47 |
| 2 | André Schiesser | 288 | /45 |
| 3 | pat11 | 278 | /43 |
| 4 | vaudois | 242 | /37 |
| 5 | jdbriod | 236 | /44 |
| 6 | Samir | 126 | /23 |
| 7 | Salem | 112 | /24 |
| 8 | misterkeys | 45 | /9 |
| 9 | FalcoMX | 24 | /5 |
| 10 | guylène | 4 | /1 |
Autres classements : (Au total : 1521 pronostics pour 264 matches joués)
| 1 | pat11 | 18.8 | /245 |
| 2 | vaudois | 18.5 | /203 |
André Schiesser | 18.5 | /249 | |
| 4 | l'alchimiste | 18 | /263 |
| 5 | Samir | 17.8 | /115 |
| 6 | Salem | 16.8 | /116 |
| 7 | jdbriod | 16.3 | /246 |
| 1 | l'alchimiste | 4724 | /263 |
| 2 | pat11 | 4617 | /245 |
| 3 | André Schiesser | 4597 | /249 |
| 4 | jdbriod | 4022 | /246 |
| 5 | vaudois | 3765 | /203 |
| 6 | Samir | 2050 | /115 |
| 7 | Salem | 1946 | /116 |
| 8 | misterkeys | 1011 | /55 |
| 9 | FalcoMX | 402 | /23 |
| 10 | guylène | 122 | /6 |
| 1 | Samir | 75.7 | /115 |
| 2 | Salem | 75 | /116 |
| 3 | pat11 | 72.7 | /245 |
| 4 | André Schiesser | 70.7 | /249 |
| 5 | vaudois | 68.5 | /203 |
| 6 | l'alchimiste | 67.7 | /263 |
| 7 | jdbriod | 66.7 | /246 |
| 8 | FalcoMX | 78.3 | /23 |
| 9 | guylène | 66.7 | /6 |
| 10 | misterkeys | 70.9 | /55 |
Note : pour figurer dans le classement de la moyenne des points par pronos ainsi que dans le classement des pourcentages de bons pronos, il faut au moins avoir enregistré des pronos pour le tiers des matches joués
| 1 | l'alchimiste | 176 pts |
| 2 | jdbriod | 109 pts |
| 3 | André Schiesser | 86 pts |
| 4 | pat11 | 85 pts |
| 5 | vaudois | 80 pts |
| 1 | l'alchimiste | 122 pts |
| 2 | André Schiesser | 106 pts |
| 3 | vaudois | 96 pts |
| 4 | pat11 | 95 pts |
| 5 | jdbriod | 89 pts |
| 1 | vaudois | 102 pts |
| 2 | André Schiesser | 81 pts |
| 3 | jdbriod | 58 pts |
| 4 | pat11 | 47 pts |
| 5 | l'alchimiste | 42 pts |
| 1 | pat11 | 128 pts |
| 2 | vaudois | 119 pts |
| 3 | jdbriod | 100 pts |
| 4 | l'alchimiste | 99 pts |
| 5 | André Schiesser | 92 pts |
| 1 | André Schiesser | 106 pts |
| 2 | Salem | 99 pts |
| 3 | pat11 | 91 pts |
| 4 | vaudois | 84 pts |
| 5 | l'alchimiste | 78 pts |
| 1 | l'alchimiste | 129 pts |
| 2 | jdbriod | 117 pts |
| 3 | André Schiesser | 114 pts |
| 4 | pat11 | 95 pts |
page vue 2794 fois depuis le 13/08/09
Archives de cette page : saison 2004-2005 - saison 2005-2006 - saison 2006-2007 - saison 2007-2008 - saison 2008-2009
Webmaster : Adrien Briod
3062.9 ms