championnat LNA
Ne voir que le programme du Pully-Basket
1er tour
1ère journée |
|
SA 29 sept 2018 | 17:00 | Lugano T. | - | Starwings | Istituto Elvetico (Lugano) | N/A | | |
|
SA 29 sept 2018 | 17:30 | Vevey | - | Massagno | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
|
DI 30 sept 2018 | 16:00 | Monthey | - | Union NE | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
|
DI 30 sept 2018 | 16:00 | Swiss Central Basket | - | Genève | Maihof (Luzern) | N/A | | |
2ème journée |
|
SA 6 oct 2018 | 17:30 | Boncourt | - | Monthey | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
|
SA 6 oct 2018 | 17:30 | Genève | - | Lugano T. | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | N/A | | |
|
SA 6 oct 2018 | 18:00 | Union NE | - | Fribourg | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
|
DI 7 oct 2018 | 15:30 | Starwings | - | Vevey | Sporthalle (Birsfelden) | N/A | | |
|
DI 7 oct 2018 | 16:00 | Massagno | - | Swiss Central Basket | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
3ème journée |
|
SA 13 oct 2018 | 17:30 | Fribourg | - | Massagno | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
SA 13 oct 2018 | 17:30 | Vevey | - | Genève | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
|
SA 13 oct 2018 | 18:00 | Union NE | - | Boncourt | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
|
DI 14 oct 2018 | 16:00 | Monthey | - | Swiss Central Basket | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
4ème journée |
|
SA 20 oct 2018 | 17:30 | Fribourg | - | Lugano T. | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
SA 20 oct 2018 | 18:00 | Swiss Central Basket | - | Vevey | Maihof (Luzern) | N/A | | |
|
DI 21 oct 2018 | 16:00 | Genève | - | Starwings | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | N/A | | |
|
DI 21 oct 2018 | 16:00 | Massagno | - | Union NE | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
5ème journée |
|
SA 27 oct 2018 | 16:00 | Monthey | - | Massagno | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
|
SA 27 oct 2018 | 17:30 | Starwings | - | Union NE | Sporthalle (Birsfelden) | N/A | | |
|
SA 27 oct 2018 | 17:30 | Boncourt | - | Swiss Central Basket | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
|
DI 28 oct 2018 | 16:00 | Vevey | - | Fribourg | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
6ème journée |
|
SA 3 nov 2018 | 17:30 | Swiss Central Basket | - | Starwings | Maihof (Luzern) | N/A | | |
|
SA 3 nov 2018 | 18:00 | Union NE | - | Lugano T. | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
|
DI 4 nov 2018 | 16:00 | Massagno | - | Genève | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
|
DI 4 nov 2018 | 16:00 | Boncourt | - | Vevey | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
7ème journée |
|
SA 10 nov 2018 | 17:00 | Genève | - | Union NE | Pavillon des Sports (Genève) | N/A | | |
|
SA 10 nov 2018 | 17:30 | Vevey | - | Monthey | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
|
DI 11 nov 2018 | 16:00 | Fribourg | - | Boncourt | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
DI 11 nov 2018 | 16:00 | Lugano T. | - | Massagno | Istituto Elvetico (Lugano) | N/A | | |
8ème journée |
|
SA 17 nov 2018 | 16:30 | Starwings | - | Massagno | Sporthalle (Birsfelden) | N/A | | |
|
SA 17 nov 2018 | 17:30 | Monthey | - | Fribourg | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
|
SA 17 nov 2018 | 17:30 | Boncourt | - | Genève | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
|
DI 18 nov 2018 | 16:00 | Swiss Central Basket | - | Lugano T. | Maihof (Luzern) | N/A | | |
9ème journée |
|
SA 24 nov 2018 | 17:00 | Lugano T. | - | Vevey | Istituto Elvetico (Lugano) | N/A | | |
|
SA 24 nov 2018 | 17:30 | Genève | - | Monthey | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | N/A | | |
|
SA 24 nov 2018 | 17:30 | Fribourg | - | Starwings | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
DI 25 nov 2018 | 17:00 | Massagno | - | Boncourt | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
10ème journée |
|
SA 1 déc 2018 | 17:30 | Boncourt | - | Lugano T. | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
|
SA 1 déc 2018 | 17:30 | Monthey | - | Starwings | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
|
MA 4 déc 2018 | 19:30 | Swiss Central Basket | - | Fribourg | Maihof (Luzern) | N/A | | |
|
ME 5 déc 2018 | 19:30 | Vevey | - | Union NE | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
11ème journée |
|
SA 8 déc 2018 | 17:30 | Lugano T. | - | Monthey | Istituto Elvetico (Lugano) | N/A | | |
|
SA 8 déc 2018 | 17:30 | Fribourg | - | Genève | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
SA 8 déc 2018 | 17:30 | Union NE | - | Swiss Central Basket | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
|
SA 8 déc 2018 | 17:30 | Starwings | - | Boncourt | Sporthalle (Birsfelden) | N/A | | |
2ème tour
12ème journée |
|
SA 15 déc 2018 | 17:30 | Genève | - | Swiss Central Basket | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | N/A | | |
|
SA 15 déc 2018 | 18:00 | Union NE | - | Monthey | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
|
DI 16 déc 2018 | 16:00 | Massagno | - | Vevey | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
|
DI 16 déc 2018 | 16:00 | Starwings | - | Lugano T. | Sporthalle (Birsfelden) | N/A | | |
|
DI 16 déc 2018 | 16:00 | Boncourt | - | Pully Lausanne Foxes | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
13ème journée |
|
SA 22 déc 2018 | 17:00 | Lugano T. | - | Genève | Istituto Elvetico (Lugano) | N/A | | |
|
SA 22 déc 2018 | 17:30 | Vevey | - | Starwings | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
|
SA 22 déc 2018 | 18:00 | Swiss Central Basket | - | Massagno | Maihof (Luzern) | N/A | | |
|
DI 23 déc 2018 | 16:00 | Fribourg | - | Union NE | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
DI 23 déc 2018 | 16:00 | Monthey | - | Boncourt | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
14ème journée |
|
SA 5 jan 2019 | 17:30 | Boncourt | - | Union NE | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
|
SA 5 jan 2019 | 17:30 | Genève | - | Vevey | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | N/A | | |
|
SA 5 jan 2019 | 17:30 | Pully Lausanne Foxes | - | Lugano T. | Vallée Jeunesse (Lausanne) | N/A | | |
|
DI 6 jan 2019 | 16:00 | Massagno | - | Fribourg | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
|
ME 6 fév 2019 | 19:30 | Swiss Central Basket | - | Monthey | Maihof (Luzern) | N/A | | |
15ème journée |
|
SA 12 jan 2019 | 17:00 | Lugano T. | - | Fribourg | Istituto Elvetico (Lugano) | N/A | | |
|
SA 12 jan 2019 | 17:30 | Starwings | - | Genève | Sporthalle (Birsfelden) | N/A | | |
|
SA 12 jan 2019 | 17:30 | Vevey | - | Swiss Central Basket | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
|
SA 12 jan 2019 | 18:00 | Union NE | - | Massagno | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
|
DI 13 jan 2019 | 16:00 | Monthey | - | Pully Lausanne Foxes | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
16ème journée |
|
SA 19 jan 2019 | 17:30 | Fribourg | - | Vevey | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
SA 19 jan 2019 | 17:30 | Pully Lausanne Foxes | - | Genève | Vallée Jeunesse (Lausanne) | N/A | | |
|
SA 19 jan 2019 | 18:00 | Swiss Central Basket | - | Boncourt | Maihof (Luzern) | N/A | | |
|
DI 20 jan 2019 | 16:00 | Massagno | - | Monthey | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
|
DI 20 jan 2019 | 16:00 | Union NE | - | Starwings | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
17ème journée |
|
SA 2 fév 2019 | 17:00 | Lugano T. | - | Union NE | Istituto Elvetico (Lugano) | N/A | | |
|
SA 2 fév 2019 | 17:30 | Fribourg | - | Pully Lausanne Foxes | St-Léonard (Fribourg) | N/A | | |
|
SA 2 fév 2019 | 17:30 | Vevey | - | Boncourt | Galeries du Rivage (Vevey) | N/A | | |
|
DI 3 fév 2019 | 16:00 | Starwings | - | Swiss Central Basket | Sporthalle (Birsfelden) | N/A | | |
|
DI 3 fév 2019 | 16:00 | Genève | - | Massagno | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | N/A | | |
18ème journée |
|
SA 9 fév 2019 | 17:30 | Boncourt | - | Fribourg | Salle sportive (Boncourt) | N/A | | |
|
SA 9 fév 2019 | 18:00 | Union NE | - | Genève | Riveraine (Neuchâtel) | N/A | | |
|
DI 10 fév 2019 | 16:00 | Massagno | - | Lugano T. | SE Nosedo (Massagno) | N/A | | |
|
DI 10 fév 2019 | 16:00 | Pully Lausanne Foxes | - | Starwings | Arnold-Reymond (Pully) | N/A | | |
|
MA 12 fév 2019 | 19:30 | Monthey | - | Vevey | Reposieux (Monthey) | N/A | | |
19ème journée |
|
SA 23 fév 2019 | 17:00 | Lugano T. | - | Swiss Central Basket | Istituto Elvetico (Lugano) | | | |
|
SA 23 fév 2019 | 17:30 | Fribourg | - | Monthey | St-Léonard (Fribourg) | | | |
|
SA 23 fév 2019 | 17:30 | Pully Lausanne Foxes | - | Union NE | Arnold-Reymond (Pully) | | | |
|
DI 24 fév 2019 | 16:00 | Massagno | - | Starwings | SE Nosedo (Massagno) | | | |
|
ME 27 fév 2019 | 19:30 | Genève | - | Boncourt | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | | | |
20ème journée |
|
SA 2 mar 2019 | 17:30 | Starwings | - | Fribourg | Sporthalle (Birsfelden) | | | |
|
SA 2 mar 2019 | 17:30 | Monthey | - | Genève | Reposieux (Monthey) | | | |
|
SA 2 mar 2019 | 18:00 | Swiss Central Basket | - | Pully Lausanne Foxes | Maihof (Luzern) | | | |
|
DI 3 mar 2019 | 16:00 | Boncourt | - | Massagno | Salle sportive (Boncourt) | | | |
|
DI 3 mar 2019 | 16:00 | Vevey | - | Lugano T. | Galeries du Rivage (Vevey) | | | |
21ème journée |
|
SA 9 mar 2019 | 17:00 | Lugano T. | - | Boncourt | Istituto Elvetico (Lugano) | | | |
|
SA 9 mar 2019 | 17:30 | Pully Lausanne Foxes | - | Massagno | Vallée Jeunesse (Lausanne) | | | |
|
SA 9 mar 2019 | 17:30 | Starwings | - | Monthey | Sporthalle (Birsfelden) | | | |
|
DI 10 mar 2019 | 16:00 | Union NE | - | Vevey | Riveraine (Neuchâtel) | | | |
|
DI 10 mar 2019 | 16:00 | Fribourg | - | Swiss Central Basket | St-Léonard (Fribourg) | | | |
22ème journée |
|
SA 16 mar 2019 | 17:30 | Boncourt | - | Starwings | Salle sportive (Boncourt) | | | |
|
SA 16 mar 2019 | 17:30 | Swiss Central Basket | - | Union NE | Maihof (Luzern) | | | |
|
SA 16 mar 2019 | 17:30 | Genève | - | Fribourg | Salle polyvalente Pommier - (Grand-Saconnex) | | | |
|
SA 16 mar 2019 | 17:30 | Monthey | - | Lugano T. | Reposieux (Monthey) | | | |