| BEN A | 06/06/10 | Gd Saconnex 1 - Pully | 78-64 | |
| BEN A | 05/06/10 | Blonay - Pully | 56-54 | |
| CAD A | 05/06/10 | Pully - Vevey | 81-78 | |
| ECO B | 30/05/10 | Pully - NWO | 9-68 | |
| JUN A | 30/05/10 | Pully - Boncourt | 62-56 | |
| ECO A | 30/05/10 | Renens - Pully | 20-38 | |
| ECO B | 30/05/10 | Yverdon - Pully | 14-48 |


