Equipe LNB
Voici le contingent pour la saison 2011-2012 :
| no | Prénom | Nom | Nat. | année naiss. | taille | poste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ivan | Regard | CH | 1992 | 190 | 2,3 |
| 5 | Alexis | Gumy | CH | 1991 | 192 | 3,4 |
| 6 | Andres | Rodriguez | CH | 1988 | 192 | 2,3 |
| 7 | Baptiste | Reichen | CH | 1993 | 186 | 1,2 |
| 8 | Yves | Bulundwe | CH | 1985 | 179 | 1, 2 |
| 9 | Valentin | Decoppet | CH | 1992 | 190 | 3,4,5 |
| 10 | Albert | Myles | USA/TUR | 1975 | 198 | 1,2,3 |
| 11 | Yohan | Bugnion | CH | 1991 | 185 | 1, 2 |
| 12 | Eolos | Rigopoulos | CH | 1992 | 188 | 2,3 |
| 13 | Christopher | Ekwa | CH | 1985 | 193 | 3,4 |
| 14 | Samir | Ahatri | CH | 1980 | 199 | 3,4 |
| 15 | Amadou Tidiane | Diop | SEN/CH | 1987 | 200 | 3,4,5 |
| # | Omar | Ahatri | CH | 1985 | 189 | 2,3 |
| # | Sébastien | Fragnière | CH | 1975 | 186 | Ass. coach |
| # | Louis | Lopez | CH | 1994 | 180 | 1,2 |
| # | Robin | Kahumbu | CH | 1991 | 188 | 2,3 |
| # | Paolo | Povia | I | 1979 | 186 | coach |
| # | David | Calmelet | CH | 1995 | 189 | 2,3 |
| # | Victor | Poltier | CH | 1994 | 186 | 1,2 |
| # | Derval | Botuna | 1995 | 200 | 5 |



