Pully-Zurich 72-69
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 15 0 2 0,0 0 3 0,0 2 2 100,0 0 0 0 1 4 2
5 MULTONE Xavier 34 1 3 33,3 3 5 60,0 1 2 50,0 0 5 5 2 4 12
6 MULLER Sébastien 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
7 VITTOZ Serge 4 0 0 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0
8 LOSADA Cédric 38 4 8 50,0 0 2 0,0 6 8 75,0 0 2 2 4 3 14
9 FEIJOO Yvan 11 1 1 100,0 0 1 0,0 0 0 0,0 3 4 7 0 1 2
11 COLON José 25 1 1 100,0 0 3 0,0 5 6 83,3 0 3 3 4 4 7
12 JUKIC Nebojsa 33 1 5 20,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 1 2 2
13 BIANCO Xavier 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 40 13 17 76,5 0 3 0,0 7 8 87,5 2 10 12 0 4 33
  TOTAUX 200 21 37 56,8 3 19 15,8 21 26 80,8 6 27 33 12 23 72

retour