Pully-Villars 71 - 80
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 26 3 7 42,9 3 4 75,0 1 1 100,0 0 1 1 1 3 16
5 MULTONE Xavier 40 4 7 57,1 3 5 60,0 4 6 66,7 0 1 1 1 2 21
6 PILET Nicholas 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
7 BERTHET Lionel 20 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 1 1 0
8 LOSADA Cédric 18 2 5 40,0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 5 6
9 FEIJOO Yvan 20 3 3 100,0 0 1 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 2 6
11 COLON José 39 1 2 50,0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 2 2 7 1 5
12 MASTELIC Dominique 2 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
13 BIANCO Xavier 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 35 7 11 63,6 0 0 0,0 3 3 100,0 3 10 13 1 4 17
  TOTAUX 200 20 35 57,1 7 15 46,7 10 12 83,3 5 22 27 11 18 71

retour