Pully-Neuchâtel 83-79
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FPR Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 26 3 8 37,5 2 2 100,0 2 2 100,0 0 0 0 2 5 14
5 MULTONE Xavier 26 1 3 33,3 1 7 14,3 3 4 75,0 1 1 2 0 2 8
7 BERTHET Lionel 30 4 5 80,0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 1 2 1 2 10
8 LOSADA Cédric 25 5 7 71,4 0 0 0,0 4 6 66,7 3 3 6 2 4 14
9 FEIJOO Yvan 15 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 2
10 SEYA Fabien 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
11 COLON José 22 5 6 83,3 0 1 0,0 4 4 100,0 0 1 1 1 3 14
12 MASTELIC Dominique 16 0 3 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 1 2 3 0 1 0
13 BIANCO Xavier 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 40 10 20 50,0 0 0 0,0 1 2 50,0 6 8 14 1 2 21
  TOTAUX 200 29 54 53,7 3 10 30,0 16 24 66,7 12 17 29 7 20 83

retour