Pully-Meyrin 85 - 74
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
5 MULTONE Xavier 25 2 7 28,6 2 6 33,3 4 4 100,0 1 1 2 3 3 14
7 BERTHET Lionel 29 5 8 62,5 1 1 100,0 3 6 50,0 2 1 3 1 4 16
8 LOSADA Cédric 31 4 8 50,0 0 2 0,0 2 4 50,0 0 4 4 0 2 10
9 FEIJOO Yvan 9 2 2 100,0 0 0 0,0 2 2 100,0 1 1 2 0 5 6
10 SEYA Fabien 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
11 COLON José 39 0 2 0,0 1 4 25,0 0 2 0,0 0 5 5 7 4 3
12 MASTELIC Dominique 27 2 4 50,0 0 0 0,0 2 4 50,0 3 5 8 2 3 6
13 BIANCO Xavier 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 40 13 24 54,2 0 0 0,0 4 6 66,7 6 12 18 1 4 30
  TOTAUX 200 28 55 50,9 4 13 30,8 17 28 60,7 13 29 42 14 25 85

retour