Pully-Martigny 106 - 86
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 27 7 12 58 1 2 50 9 11 82 0 1 1 5 3 26
5 MULTONE Xavier 24 2 6 33 4 6 67 0 0 0 1 0 1 4 2 16
6 PILET Nicholas 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 BERTHET Lionel 24 3 7 43 0 0 0 3 4 75 1 0 1 2 2 9
8 LOSADA Cédric 20 5 8 63 1 2 50 2 2 100 1 2 3 0 3 15
9 FEIJOO Yvan 24 3 4 75 0 0 0 0 0 0 2 5 7 0 3 6
11 COLON José 21 2 2 100 0 0 0 2 2 100 1 0 1 6 1 6
12 MASTELIC Dominique 18 3 4 75 0 0 0 0 0 0 2 6 8 2 5 6
13 BIANCO Xavier 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 34 9 15 60 0 0 0 4 4 100 3 10 13 2 3 22
  TOTAUX 200 34 58 59 6 10 60 20 23 87 11 24 35 21 23 106

retour