Pully-Echallens 98-69
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FPR Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 35 4 7 57,1 3 7 42,9 2 2 100,0 1 1 2 0 4 19
5 MULTONE Xavier 33 2 7 28,6 3 7 42,9 5 6 83,3 0 1 1 4 3 18
6 PILET Nicholas 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
7 BERTHET Lionel 31 8 11 72,7 0 0 0,0 0 2 0,0 3 3 6 1 5 16
9 FEIJOO Yvan 10 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 2 2 1 4 2
10 SEYA Fabien 11 1 1 100,0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 1 1 3
11 COLON José 26 3 4 75,0 1 2 50,0 0 0 0,0 2 4 6 3 4 9
12 MASTELIC Dominique 23 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 10 10 1 2 0
13 BIANCO Xavier 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 31 14 21 66,7 0 2 0,0 3 4 75,0 8 8 16 2 4 31
  TOTAUX 200 33 54 61,1 7 18 38,9 11 16 68,8 14 29 43 13 27 98

retour