Pully-Cossonay 87-55
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 23 2 5 40,0 0 2 0,0 2 2 100,0 0 0 0 3 5 6
5 MULTONE Xavier 31 2 6 33,3 2 5 40,0 8 9 88,9 0 0 0 1 3 18
6 MULLER Sébastien 14 6 6 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 0 1 2 0 12
7 VITTOZ Serge 9 0 0 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 3
8 LOSADA Cédric 22 3 6 50,0 0 2 0,0 0 2 0,0 0 2 2 2 1 6
9 FEIJOO Yvan 21 2 3 66,7 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 4 2 2 4
11 COLON José 23 0 1 0,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0 3 2 3
12 JUKIC Nebojsa 23 3 7 42,9 0 1 0,0 0 1 0,0 1 3 4 1 4 6
15 HOPPER Tobiah 34 8 15 53,3 4 5 80,0 1 2 50,0 2 13 15 0 5 29
  TOTAUX 200 26 49 53,1 8 18 44,4 11 16 68,8 6 20 26 14 23 87

retour