Pully-Cossonay 70-72
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
5 MULTONE Xavier 34 2 8 25,0 1 4 25,0 0 1 0,0 1 4 5 4 4 7
6 PILET Nicholas 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
7 BERTHET Lionel 27 3 5 60,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 0 6
8 LOSADA Cédric 32 6 10 60,0 0 2 0,0 1 2 50,0 1 3 4 1 3 13
10 SEYA Fabien 19 0 1 0,0 0 0 0,0 0 2 0,0 0 0 0 2 3 0
11 COLON José 38 3 6 50,0 1 6 16,7 3 4 75,0 0 2 2 6 3 12
12 MASTELIC Dominique 5 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 1 0
13 BIANCO Xavier 5 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 2 0
15 HOPPER Tobiah 40 11 20 55,0 1 3 33,3 7 9 77,8 10 5 15 0 4 32
  TOTAUX 200 25 51 49,0 3 16 18,8 11 18 61,1 12 14 26 14 20 70

retour