Pully-Chaux-de-fonds 105-84
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 35 3 6 50,0 7 9 77,8 0 1 0,0 1 1 2 7 3 27
5 MULTONE Xavier 32 2 6 33,3 3 8 37,5 4 6 66,7 2 2 4 3 4 17
6 PILET Nicholas 1 0 0 0,0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 2
7 BERTHET Lionel 39 5 8 62,5 0 0 0,0 1 2 50,0 4 1 5 3 2 11
8 LOSADA Cédric 32 7 13 53,8 0 0 0,0 2 4 50,0 0 3 3 2 4 16
9 FEIJOO Yvan 12 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 4 0
10 SEYA Fabien 10 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 3 0
13 BIANCO Xavier 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
14 ZURBRIGGEN Arnaud 1 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 37 13 22 59,1 0 3 0,0 6 6 100,0 4 15 19 4 2 32
  TOTAUX 200 30 58 51,7 10 20 50,0 15 21 71,4 12 25 37 19 22 105

retour