Pully-Berne 85-55
No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 26 7 9 77,8 2 5 40,0 4 5 80,0 0 0 0 0 2 24
5 MULTONE Xavier 23 0 2 0,0 2 3 66,7 0 0 0,0 0 2 2 0 4 6
7 VITTOZ Serge 15 1 1 100,0 1 4 25,0 0 0 0,0 0 3 3 2 1 5
8 LOSADA Cédric 26 8 10 80,0 0 0 0,0 3 4 75,0 0 2 2 2 2 19
9 FEIJOO Yvan 21 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 3 4 0 4 0
10 SEYA Fabien 10 0 1 0,0 0 0 0,0 1 2 50,0 0 0 0 2 1 1
11 COLON José 15 0 2 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 5 1 0
12 JUKIC Nebojsa 26 5 8 62,5 0 1 0,0 0 0 0,0 2 3 5 3 4 10
13 BIANCO Xavier 10 3 3 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 2 1 3 0 1 6
15 HOPPER Tobiah 28 5 11 45,5 0 2 0,0 4 4 100,0 1 8 9 2 3 14
  TOTAUX 200 29 47 61,7 5 15 33,3 12 15 80,0 6 22 28 16 23 85

retour