Pully-Arlesheim 85-87

No Joueur Min 2pts 3pts LF Rebonds AS FP Pts
      R T % R T % R T % O D TOT      
4 MRKONJIC Michael 24 1 2 50,0 0 7 0,0 0 0 0,0 0 1 1 3 4 2
5 MULTONE Xavier 14 0 3 0,0 1 3 33,3 1 1 100,0 0 1 1 3 3 4
6 PILET Nicholas 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
7 BERTHET Lionel 25 3 5 60,0 0 0 0,0 2 2 100,0 0 2 2 0 3 8
8 LOSADA Cédric 34 10 16 62,5 1 3 33,3 6 8 75,0 0 0 0 2 4 29
9 FEIJOO Yvan 26 2 2 100,0 0 0 0,0 1 2 50,0 1 2 3 0 2 5
11 COLON José 23 2 4 50,0 0 2 0,0 0 1 0,0 1 3 4 6 1 4
12 MASTELIC Dominique 14 3 3 100,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 0 1 6
13 BIANCO Xavier 0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0
15 HOPPER Tobiah 40 12 22 54,5 0 1 0,0 3 5 60,0 5 3 8 2 3 27
  TOTAUX 200 33 57 57,9 2 16 12,5 13 19 68,4 8 14 22 16 21 85

retour