Statistiques:
Moyenne du deuxième tour

No

Joueur

Min

2pts

3pts

LF

Rebonds

AS

FP

Pts

R

T

%

R

T

%

R

T

%

O

D

TOT

4 MRKONJIC Michael 22.5 2.5 4.5 55.1 1.7 3.7 46.3 3.3 4.2 78.3 0.1 0.7 0.8 2.6 2.8 13.4
5 MULTONE Xavier 28.7 2.1 4.8 43.9 1.6 4.4 35.8 1.8 2.4 75.9 0.4 2.1 2.5 2.3 3.3 10.8
6 MULLER Sébastien 8.0 1.0 1.4 72.7 0.1 0.3 50.0 0.4 0.4 100.0 0.5 0.9 1.4 1.1 1.0 2.8
7 VITTOZ Serge 18.7 1.7 2.2 75.0 0.9 2.3 38.1 1.4 1.9 76.5 1.0 1.4 2.4 1.3 2.3 7.4
8 LOSADA Cédric 27.9 5.5 9.0 61.1 0.6 1.6 36.8 1.7 2.9 57.1 0.3 1.4 1.8 2.4 2.8 14.4
9 FEIJOO Yvan 17.0 1.2 2.2 53.8 0.0 0.2 0.0 0.3 0.6 57.1 1.1 2.3 3.4 0.8 2.1 2.7
10 SEYA Fabien 9.2 0.0 0.5 0.0 0.2 0.3 50.0 0.5 0.8 60.0 0.0 0.2 0.2 0.8 0.7 1.0
11 COLON José 19.4 0.5 1.4 36.4 0.3 1.1 22.2 0.9 1.3 70.0 0.1 1.3 1.4 3.1 2.3 2.6
12 JUKIC Nebojsa 25.3 2.7 5.1 52.9 0.1 0.4 25.0 1.6 2.2 72.7 1.6 2.9 4.5 1.6 3.3 7.3
13 BIANCO Xavier 6.6 1.3 1.8 70.0 0.0 0.0 - 0.5 0.8 55.6 0.6 0.6 1.3 0.0 0.5 3.0
14 ZURBRIGGEN Arnaud 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 - 2.0 2.0 100.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
15 HOPPER Tobiah 33.4 8.9 15.3 58.2 1.2 2.8 41.2 4.8 6.0 79.2 2.7 9.5 12.2 1.3 3.3 26.1
  TOTAUX 200.0 26.1 46.5 56.1 6.0 15.6 38.5 16.8 22.8 73.7 8.4 22.4 30.8 16.2 22.0 87.0

retour